服务热线
18678650712
本仪器适用于耐火保温、陶瓷纤维、毡、纺织物、板、砖等材料在不同温度下导热系数的测试。加配围框可测粉状材料。广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
18678650712
【产品介绍】
本仪器适用于耐火保温、陶瓷纤维、毡、纺织物、板、砖等材料在不同温度下导热系数的测试。加配围框可测粉状材料。广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
本仪器参考标准:ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法;GB/T 10295-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定(热流计法);YB/T 4130-2005耐火材料 导热系数试验方法(水流量平板法);GB/T 17911-2018耐火陶瓷纤维制品 导热系数实验方法等。
【主要技术参数】
仪器型号规格 | DRK-4A(1000℃) |
1、导热系数范围 | 0.0010-3.0W/mk,显示四位小数 |
2、测试精确度 | 优于5% |
3、热面温度范围 | 100-1000℃ |
4、量热控温方式 | 半导体制冷,需连接自来水冷却,可选配恒温水槽致冷,替代自来水。 |
5、护热控温方式 | 半导体制冷 |
6、试样测温点数 | 4点 |
7、加卸载方式 | 电动加载; |
8、压力范围 | 0-1000(N),采用减速电机电动加压,高精度压力传感器精确测量。 |
9、测厚范围 | 0-100(mm),采用高精度位移传感器测量,显示精度:0.01mm。 |
10、厚度修正 | 位移计即时修正 |
11、试样气氛环境 | 空气 |
12、试样尺寸 | 200×200 ~ 250×250mm);厚度10~100(mm), 或者根据客户要求订制其它尺寸规格。 |
13、测量控制方式 | 计算机控制自动测试、数据处理,并可生成检测报告导出。配套专业测试软件,支持数据存储、查询与导出,提供通讯接口与数据线. |
14、主机电源 | 电压220V;频率50Hz;总功率≤5KW |
15、其它 | 具备过流、过热保护功能,确保高温测试过程中的操作安全 |
16、冷却方式 | 仪器需连接自来水冷却,可根据客户要求选配恒温水槽冷却,恒温水槽温控范围0--99.99℃,费用另计。 |
17、仪器配置 | 含DRK-4A-1000℃测试主机1台,测试软件1套,通讯接口及数据线1套,橡胶水管1卷,K分度控温热电偶1支,K分度测试热电偶4支,电脑1台,恒温水槽1台(选配项)。 |
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
山东德瑞克分析仪器有限公司
产品咨询及采购需求:
18678650712
全国24小时免费服务热线
邮 箱:drickfx@163.com
地 址:山东济南历下区工业南路61-11山钢新天地8号楼21层
服务热线
德瑞克二维码
版权所有 2020 @ 山东德瑞克分析仪器有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号 实验室一站式服务 技术支持:济南搜索联盟 网站地图